<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kopflast &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://kopflast.net/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kopflast.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Netcop #03 &#8211; Hilfe ein Kommentar</title>
		<link>http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/</link>
		<comments>http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kopflast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Netcop]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopflast.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Wie geht man mit Kommentaren richtig um?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Kommentar ist wie das Salz in der Suppe.</strong> Nachdem wir uns nun Gedanken darüber gemacht haben, ob Richtlinien für Kommentare eine sinnvolle Erweiterung des heimblogschen System sind, wollen wir heute überlegen, wie wir mit Kommentaren umgehen wollen. Unser Weg führt zwischen totaler Kontrolle und völliger Freiheit zu einer Lösung, mit der wir zufrieden sind. Hier muss sich jetzt jeder fragen, wieviel Freiheit er seinen Lesern und Kommentatoren einräumen will.</p>
<p><a title="Moderation von Kommentare" href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2007/07/12/tipps/moderieren-sie-noch-und-leben-sie-schon-der-umgang-mit-der-kommentar-funktion/" target="_blank"><img class="alignleft" title="netcop" src="/image/netcop_gelb.gif" alt="netcop" width="240" height="234" />Selbständig-im-Netz</a> macht sich Gedanken über die Vor- und Nachteile der Kommentarfunktion. Was dort über Firmenauftritte beschrieben wird, sind durchaus die gleichen Gedanken, die man sich für das eigene kleine Blog macht.<br />
Wer Kommentare zulässt, muß sich auch damit beschäftigen. Wer nicht moderiert, wird sich bald vor Kommentaren mit neuen Billigreiseangeboten oder medizinischen Hilfen zum Liebesspiel im Blog nicht retten können.<br />
In der Regel wird zumeist der erste Beitrag eines Besuchers zur Moderation vorgelegt. Wurde der Kommentar des Besuchers genehmigt, kann er ab dann frei kommentieren. Die manuelle Moderation kann bei beliebten Blogs eine Menge Zeit fressen. Jedoch lohnt es sich auf Kommentare auch zeitnah zu reagieren. Wer seine Besucher zulange auf Freischaltungen warten läßt und keine Reaktion zum Kommentar zeigt, riskiert es, ihnen die Lust zum Kommentieren nachhaltig zu nehmen.<br />
Zu manchen Themen entwickeln sich lebhafte Diskussionen im Kommentarbereich, von solcher Dynamik kann ein Blog nur profitieren.<span id="more-724"></span></p>
<blockquote><p>Wer einen Blog startet, ist der  Verantwortliche, neudeutsch: Community Manager. Diese Person sollte  Kommentare höher bewerten als eigene Posts. Lässt der Verantwortliche weitere Personen am Blog  mitschreiben, muss er sicherstellen, dass der Post-Autor sich um die  Kommentare kümmert. Denn: Nimmt sich ein Community Mitglied die Zeit zu  kommentieren, erwartet er auch Beachtung. &#8211; <a title="thestrategyweb" href="http://www.thestrategyweb.com/vom-umgang-mit-kommentaren-auf-blogs" target="_blank">thestrategyweb</a></p></blockquote>
<p>Kommentierende Besucher sind in der Regel die Aktivposten im Blog. Sie erweitern und verbessern Artikel und erhöhen die Attraktion des Blog. <a title="Umgang mit Kommentaren" href="http://www.dirkvongehlen.de/index.php/netz/vom-umgang-mit-leser-kommentaren/" target="_blank">Dirk von Gehlen hat sich die Kommentarfuktionen</a> einige großer Zeitungen im Onlineangebot angesehen und sich ein paar Gedanken dazu gemacht. Du solltest dir einmal ansehen, welche Wege dort beschritten werden. Dabei kannst Du gleich bemerken, wo Du das Gefühl bekommst Dein Kommentar sei erwünscht und werde beachtet oder ob man eigentlich nicht diskutieren will. Modernes Web 2.0 zeichnet sich ja gerade durch die Möglichkeiten zur zeitnahmen Interaktion aus, das spürt man nur nicht überall.</p>
<p>Ulrike Langer rügt <a title="Fehler im Umgang mit Kommentaren" href="http://medialdigital.de/2009/10/21/5-fehler-von-printmedien-beim-umgang-mit-online-kommentaren/" target="_blank">5 Fehlervon Printmedien beim Umgang mit Online-Kommentaren</a>.</p>
<blockquote><p>Je mehr ich mich im sozialen Netz bewege, desto unangenehmer stoßen mir  die Kommentarregeln und -darstellungen vieler Printmedien auf ihren  Online-Seiten auf.</p></blockquote>
<p>Die Vernetzung mit anderen Angeboten und Anbietern ist eines der zentralen Anliegen eines Blog, einmal von den digitalen Tagebüchern abgesehen. Dabei kommt dem Kommentar (Trackback) eine besondere Stellung zu. Hier entsteht Vernetzung oft ungeplant und spontan.</p>
<p>Im Spitblog hat der Autor eine nette Idee entwickelt, <a title="Umgang mit Spam-Kommentaren" href="http://www.spitblog.de/2010/02/21/liebe-kommentarspammer/" target="_blank">wie er mit Spam-Kommentaren umgeht</a>, man kann es auch kreativ angehen und seinem Unmut angenehm Raum verschaffen.</p>
<p>Soweit diese Gedanken zum Kommentieren in Blogs. Im nächsten Beitrag mache ich mir einen Kopf über Captcha und Anmeldeprozedur zum Kommentieren. Ich hoffe, bis hier hin ist schon einmal deutlich geworden, daß es nicht den einen goldenen Weg gibt mit Kommentaren umzugehen.</p>
<p>Einer muß sich ja mal kümmern &#8230; dein <a title="Netcop, was ist das?" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Netcop" target="_blank">Netcop</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar+-+http://b2l.me/aheyuz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;title=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;t=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;t=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;n=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;bm_description=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;title=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;title=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;srcUrl=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;srcTitle=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;snippet=Wie%20geht%20man%20mit%20Kommentaren%20richtig%20um%3F" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20geht%20man%20mit%20Kommentaren%20richtig%20um%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Netcop%20%2303%20-%20Hilfe%20ein%20Kommentar%22&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20geht%20man%20mit%20Kommentaren%20richtig%20um%3F" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20geht%20man%20mit%20Kommentaren%20richtig%20um%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Netcop+%2303+-+Hilfe+ein+Kommentar&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Wie%20geht%20man%20mit%20Kommentaren%20richtig%20um%3F" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopflast.net/2010/03/06/netcop-03-hilfe-ein-kommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netcop #01 &#8211; Kommentar und Wirkung</title>
		<link>http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/</link>
		<comments>http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kopflast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Anstand]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Netcop]]></category>
		<category><![CDATA[Netiquette]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopflast.net/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Regeln und Selbstregelungen zwischen Lesern und Autoren in der Blogosphäre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Werte Besucher,</strong></p>
<p><img class="alignright" title="netcop" src="/image/netcop_rot.gif" alt="netcop" width="240" height="234" />mehrere Fliegen mit einer Klappe zu erwischen ist ein großer Spaß. Die Aufgabe des letzten <a title="Blogseminar 06" href="http://www.gedankendeponie.net/2010/02/24/blogseminar-sitzung-06/" target="_blank">Blogseminar</a> soll nun aufgelöst werden. Bei der Arbeit zum angekündigten Artikel über Kommentare und ihre Wirkung in Blogs ist mir schnell klar geworden, daß dieses Thema ob seiner Größe wunderbar geeignet ist, in einer Artikelserie bearbeitet zu werden. Wie wunderbar.<br />
Der<a title="Wikipedia über den Netcop" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Netcop" target="_blank"> Netcop</a> wacht über die Regeln des zwischenmenschlichen Informationsverkehr im wilden Internet. Diese Serie bezieht sich auf die DE-Ausdehnung im Cyberspace, zieht aber alle erreichbaren Informationen dazu heran. Der Netcop ist ein selbsternannter Sittenwächter und im Allgemeinen sicher ebenso unbeliebt, wie Spammer, <a title="Der Troll im Schriftverkehr" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Netzkultur%29" target="_blank">Trolle</a> und Bauernfänger. &#8211; Aber einer muß es ja machen&#8230;<br />
Die Wirkliche Macht liegt bei Administratoren, Moderatoren und Autoren &#8211; glauben zumindest diese fest.</p>
<p>Für die vorliegende kurze Reihe über die Kommentarfuktion in einem Webblog spielt Ethik eine bedeutendere Rolle, als die Technik. Newsgroups, Foren und Chatsystem sind Nahverwandte des Blogs, so dass man die Ergebnisse dortiger Moraldiskussionen mitberücksichtigen kann. In einem Blog ist die Situation weniger eine offene Diskussion unter gleichberechtigten Benutzern. Ein oder mehrere Autoren veröffentlichen ihre Ansichten und Fakten. Der Kommentar eines Besuchers hat da in etwa den Stellenwert eines Leserbrief. Das beginnt schon damit, daß der Blogger die Entscheidung zu treffen hat, ob ein Kommentar überhaupt veröffenlicht wird. Jeder Kommentar erreicht jedoch zumindest den Autor/Admin des Blogs und hinterlässt dort Spuren. Auch und gerade, wenn es nicht zu einer Veröffentlichung des Kommentar kommt.<span id="more-715"></span></p>
<p>Auch in anderen Blogs machen sich Autoren Gedanken über die tiefere Wirkung von Kommentaren. <a title="thinkabout" href="http://thinkabout.ch/article/von-der-tieferen-und-dabei-unsichtbaren-wirkung-der-kommentare" target="_blank">Von der tieferen und dabei unsichtbaren Wirkung der Kommentare</a> &#8211; schreibt <a title="Blogger über Ethik bei Kommentaren" href="http://thinkabout.ch/ueber" target="_blank">thinkabout</a> aus der Schweiz. Ein inspirierender und lesenwerter Artikel.</p>
<blockquote><p>Kommentiert man einen Artikel, setzt man sich Reaktionen aus. Dabei kann  einen alles zu beschäftigen beginnen: Die ausbleibende Reaktion genau  so wie die “falsche” oder besonders angriffige. Man konstatiert: Es ist  erstaunlich, wie man verstanden wird oder eben nicht, und mit welchen  Beweggründen wer sich wie zu einem Thema äussern mag. Plötzlich sind Sie  Vehikel oder Projektion für die Ableitung eines persönlichen Frustes.<br />
Das ist ermüdend, manchmal zermürbend, und als Moderator oft eine  Knacknuss.</p></blockquote>
<p>Der Blog und jede Diskussion darin ist weitaus öffentlicher als der Stammtisch am Wochenende und wesentlich nachtragender. Was man einmal abgeschickt hat, verstrickt sich zunehmend mehr im Netzwerk und ist noch nach Jahren zu finden. Ein Grund, warum man nicht oft genug nachdenken kann, bevor man sich irgendwo aufgeregt und emotional auslässt.<br />
Die Zeit berichtet gerade über den <a title="Ohne Kommentarfunktion" href="http://www.zeit.de/digital/internet/2010-02/engandget-kommentarfunktion-aus" target="_blank">Flächenbrand im Technoblog Engadget</a>. Den Betreibern des Blogs sind die Kommentare über den Kopf gewachsen und so haben sie die Kommentarfunktion vorerst abgeschaltet. Man kann halt nur bis zu einem bestimmten Punkt miteinander diskutieren. Auf der anderen Seite sitzt ein Mensch, warnen viele Ausgaben diverser Netiquetten die Leser. Und Menschen reagieren auch nicht immer rational. Gerade mit engagierten Artikeln, kann man Gemüter erhitzen.</p>
<p>Die Serie ist eröffnet und die ersten 500 Worte sind nahezu verbraucht. In loser Folge mindestens einmal wöchentlich habe ich mir die Fortsetzung dieser Gedankenkette vorgenommen. Alle Hinweise und Anregungen sind herzlich willkommen und lassen sich den jeweiligen Folgen wunderbar als Kommentar anhängen.</p>
<p>Dein Netcop &#8211; Wächter der Satzzeichen</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung+-+http://b2l.me/aheyve&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;title=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;t=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;t=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;n=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;bm_description=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;title=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;title=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;srcUrl=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;srcTitle=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;snippet=Regeln%20und%20Selbstregelungen%20zwischen%20Lesern%20und%20Autoren%20in%20der%20Blogosph%C3%A4re" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Regeln%20und%20Selbstregelungen%20zwischen%20Lesern%20und%20Autoren%20in%20der%20Blogosph%C3%A4re" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Netcop%20%2301%20-%20Kommentar%20und%20Wirkung%22&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Regeln%20und%20Selbstregelungen%20zwischen%20Lesern%20und%20Autoren%20in%20der%20Blogosph%C3%A4re" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Regeln%20und%20Selbstregelungen%20zwischen%20Lesern%20und%20Autoren%20in%20der%20Blogosph%C3%A4re" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Netcop+%2301+-+Kommentar+und+Wirkung&amp;body=Link: http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Regeln%20und%20Selbstregelungen%20zwischen%20Lesern%20und%20Autoren%20in%20der%20Blogosph%C3%A4re" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kopflast.net/2010/03/01/netcop-01-kommentar-und-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogseminar &#8211; Blokk 02 &#8211; Über mich</title>
		<link>http://kopflast.net/2010/01/14/blogseminar-blokk-02-uber-mich/</link>
		<comments>http://kopflast.net/2010/01/14/blogseminar-blokk-02-uber-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kopflast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kopflast.pytalhost.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Block des Blogseminar hatte ja bereits seine Auswirkungen auf dieses Blog und seinen Autor. Die Links, die Du bisher als Blogroll in der Sidebar gefunden hast, haben eine eigene Seite bekommen. Da kann ich sicher noch etwas am Design ändern, jetzt wo sich soviel Platz für die Verlinkung anbietet. Einige Zeilen Code sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="zum Projekt auf der Gedankendeponie" href="http://www.gedankendeponie.net/blogseminar/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 6px; margin-right: 6px;" title="Blogseminar" src="/kopf/fremd/Blogseminar-2.png" alt="Blogseminar" width="271" height="271" /></a><strong>Der erste Block des Blogseminar hatte ja bereits seine Auswirkungen auf dieses Blog und seinen Autor.</strong> Die Links, die Du bisher als Blogroll in der Sidebar gefunden hast, haben eine <a href="http://kopflast.pytalhost.de/netzwerkerei/">eigene Seite</a> bekommen. Da kann ich sicher noch etwas am Design ändern, jetzt wo sich soviel Platz für die Verlinkung anbietet. <img src='http://kopflast.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Einige Zeilen Code sind im Seitenkopf dazugekommen, doch ist das sicher nichts, was dem Besucher gleich ins Auge springt.<br />
Ein Fehler in der Darstellung des <a title="Wikipedia zu Favicon" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Favicon" target="_blank">Favicon</a> ist dank der kritischen Augen der Mitseminaristen aufgefallen. Peter aka Ixiter war da auch eine große Hilfe.</p>
<p>Nun startet <a title="Seminar Block 02" href="http://www.gedankendeponie.net/2010/01/12/blogseminar-sitzung-02/" target="_blank">der zweite Block des Seminar</a>. Eine lockere Woche, will ich meinen. Die erste Aufgabe ist es, eine &#8222;Über mich&#8220;-Seite anzulegen. Das habe ich ja schon lange erledigt, den Link dazu findet man in der oberen Navi-Leiste. Es schadet aber ja nichts, wenn ich nochmal gründlich über die Seite schaue.</p>
<p>Dann brauche ich eine Erklärung zu den RSS-Feeds, obwohl ich ja weiß das Du auch ohne diese weißt was Du mit den Feeds anstellen kannst. <img src='http://kopflast.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So, dann werde ich mich mal dransetzen und wenn Du Anregungen oder sachdienliche Hinweise beisteuern möchstes, dann kannst Du sie gleich hier als Kommentar aufschreiben und musst nicht die nächste Blogdienststelle aufsuchen oder mit der Blogozei telefonieren.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://kopflast.net/2010/01/14/blogseminar-blokk-02-uber-mich/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Blogseminar+-+Blokk+02+-+%C3%9Cber+mich+-+http://b2l.me/ahsvzx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://kopflast.net/2010/01/14/blogseminar-blokk-02-uber-mich/&amp;title=Blogseminar+-+Blokk+02+-+%C3%9Cber+mich" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://kopflast.net/2010/01/14/blogseminar-blokk-02-uber-mich/&amp;t=Blogseminar+-+Blokk+02+-+%C3%9Cber+mich" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://kopflast.net/2010/01/14/blogseminar-blokk-02-uber-mich/&amp;t=Blogseminar+-+Blokk+02+-+%C3%9Cber+mich" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
